U11 HC NWU Black Saison 2024/25, 1 Team (U11-2)
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Arzner | Tom | 2015 | EHC Herrischried | ||
Eiselin | Marcel | 2015 | EHC Herrischried | ||
Griener | Klara | 2015 | EHC Herrischried | ||
Husemann | Karl | 2014 | EHC Herrischried | ||
Kaiser | Fynn | 2014 | EHC Herrischried | ||
Kaiser | Ardian | 2014 | EHC Herrischried | ||
Liehr | Finn | 2014 | EHC Herrischried | ||
McKendry | Noah | 2014 | EHC Herrischried | ||
Reisenhauer | Daniel | 2014 | EHC Herrischried | ||
Rovkin | Roman | 2015 | EHC Herrischried | ||
Ruppel | Valentin | 2014 | EHC Herrischried | ||
Schaufelberger | Miley | 2014 | EHC Herrischried | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Hammer | Eric | 1987 | EHC Herrischried | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Allgaier | Michael | 1979 | EHC Herrischried |