U9 HC NWU Red Saison 2024/25, 1 Team (U9-2)
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Bachmann | Elias | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Blüggel | Alexander | 2015 | EHC Rheinfelden | ||
Brandenberger | Silvan | 2014 | EHC Rheinfelden | ||
Burg | Liv | 2015 | EHC Rheinfelden | ||
De Mollinedo | Antonio | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Geiger | Anton | 2017 | EHC Rheinfelden | ||
Keller | Aaron | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
Moser | Beat | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Pailos Nehl | Raquel | 2017 | EHC Rheinfelden | ||
Ranocchiari | Matteo | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Salathe | Sara | 2015 | EHC Rheinfelden | ||
Sumpf | Roman | 2017 | EHC Rheinfelden | ||
Sumpf | Frieda | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Waldmeier | Abel | 2016 | EHC Rheinfelden | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Gretener | Thomas | 1965 | EHC Rheinfelden | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Probst | Svenja | 2003 | EHC Rheinfelden |