Goalkeeper HC NWU Black Saison 2024/25
Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | Stammclub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankratz | Nico | 2011 | U15-A | EHC Herrischried | |||
Stapf | Mike | 2008 | U17-A | EHC Herrischried |
Goalkeeper HC NWU Blue Saison 2024/25
Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | Stammclub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gschwend | Julia | 2017 | U9-2 | EHC Laufen | |||
Köhli | Gabriel | 2016 | U9-2 | EHC Laufen | |||
Gschwend | Jonas | 2015 | U11-2 | EHC Laufen | |||
Roth | Nael | 2014 | U11-2 | EHC Laufen | |||
Carmona | Diego | 2014 | U11-2 | EHC Laufen | |||
Meyer | Samuel | 2011 | U15-A | EHC Laufen | |||
Loosli | Joel | 2010 | U15-A | EHC Laufen |
Goalkeeper HC NWU Green Saison 2024/25
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | Stammclub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perkinson | Liam | 2015 | U11-2 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Boss | David | 2014 | U11-2 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Erasmus | Neil | 2014 | U11-2 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Zinsli | Gian-Luca | 2013 | U13-Top | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Saladin | Noel | 2013 | U13-Top | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Torres Rodgriguez | Christian | 2013 | U13-A | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Gnos | Andri | 2012 | U13-Elit | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Sutter | Jamie | 2009 | U17-A | EHC Zunzgen-Sissach | |||
|
Grünblatt | Julian | 2007 | U17-A | EHC Zunzgen-Sissach |
Goaliecoaches HC NWU Green Saison 2024/25
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buess | Daniel | 1975 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
Dürst | Michael | 1982 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
Kälin | Marco | 1984 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
Lepori | Michele | 2000 | EHC Zunzgen-Sissach | |||
Schären | Mirco | 1979 | EHC Zunzgen-Sissach |
Goalkeeper HC NWU Red Saison 2024/25
Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | Stammclub | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körkel | Gian | 2013 | U13-A | EHC Rheinfelden | |||
Limacher | Nicolas | 2011 | U15-A | EHC Rheinfelden | |||
Weber | Mike | 2010 | U15-A | EHC Rheinfelden | |||
Stapf | Mike | 2008 | U17-A | EHC Herrischried |
Zitat Florence Schelling, langjährige Goaliefrau der Frauen-Nationalmannschaft:
... derweil wollte die deutsche Torhüterin wissen, wie ich meine Nervosität vor dem Spiel wegkriege. Mein Geheimnis: ruhiges Atmen. Und das Repetieren meiner fünf wichtigsten Schlagworte:
- aggressiv sein
- vorne bleiben
- Stock auf den Boden
- Fanghand nach vorne
- Puck immer sehen
Ich habe es wohl hunderttausend Mal heruntergebetet.