U9 HC NWU Blue Saison 2024/25, 1 Team (U9-2)
Kader & Teamstaff
Goalkeeper |
||||||
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Gschwend | Julia | 2017 | EHC Laufen | ||
|
Köhli | Gabriel | 2016 | EHC Laufen | ||
Player |
||||||
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
|
Brand | Amelia | 2016 | EHC Laufen | ||
|
Fachin | Mattia | 2018 | EHC Laufen | ||
|
Haber | Fiodor | 2016 | EHC Laufen | ||
|
Häner | Ben | 2016 | EHC Laufen | ||
|
Hatanek | Benjamin | 2018 | EHC Laufen | ||
|
Hodel | Elin | 2015 | EHC Laufen | ||
|
Keller | Adrian | 2019 | EHC Laufen | ||
|
Kneuss | Leon | 2018 | EHC Laufen | ||
|
Köhli | Raphaël | 2018 | EHC Laufen | ||
|
Nauer | Nael | 2016 | EHC Laufen | ||
|
Schweizer | Miro | 2016 | EHC Laufen | ||
|
Spring | Joah | 2018 | EHC Laufen | ||
|
Thommen | Levi | 2017 | EHC Laufen | ||
|
Thommen | Lana | 2019 | EHC Laufen | ||
|
Vaskovskyi | Artemii | 2015 | EHC Laufen | ||
Headcoach |
||||||
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
|
Bieli | Thomas | 1996 | EHC Laufen | ||
Assistantcoach |
||||||
Bild | Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
|
Gschwend | Mathias | 1982 | EHC Laufen | ||
|
Kneuss | Christian | 1982 | EHC Laufen | ||
|
Nauer | Frank | 1984 | EHC Laufen | ||
|
Thommen | Patrick | 1985 | EHC Laufen |