U9 HC NWU Red Saison 2025/26, 1 Team (U9-2)
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blei | Tristan | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Cremmel | Charles | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Froufe | Luan | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Hänggi | Henry | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Higginson | Oliver | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Joos | Jaro | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Keller | Aaron | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Kipfer | Levi | 2020 | EHC Rheinfelden | ||
| Korol | Gregor | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Mekaoui | Yanis | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Minnesma | Dylan | 2020 | EHC Rheinfelden | ||
| Piantino Teixeira | Luca | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
| Schlottmann | Luke | 2020 | EHC Rheinfelden | ||
| Schlottmann | Tim | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Sollberger | Léan | 2018 | EHC Rheinfelden | ||
| Wiget | Jaro | 2019 | EHC Rheinfelden | ||
Headcoach |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
| Eber | Ralf | 1968 | EHC Rheinfelden | ||
| Joos | Jan | 1981 | EHC Rheinfelden | ||
| Keller | Thomas | 1987 | EHC Rheinfelden | ||
| Kipfer | Kevin | 1988 | EHC Rheinfelden | ||
Assistantcoach |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
| Faust | Oleg | 2026 | EHC Rheinfelden | ||
| Wiget | Sandro | 1980 | EHC Rheinfelden | ||