U11-2 HC NWU Red Saison 2022/23, 1 Team, Region ZS, Gruppe Basel-Innerschweiz
Kader & Teamstaff
Player |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
---|---|---|---|
Albisser | Soe | 2012 | EHC Rheinfelden |
Angehrn | Timon | 2012 | EHC Rheinfelden |
Blunck | Cyril | 2012 | EHC Rheinfelden |
Disler | Lean | 2013 | EHC Rheinfelden |
Greif | Maxim | 2012 | EHC Rheinfelden |
Hatalla | Ethan | 2013 | EHC Rheinfelden |
Heinzig | Alexander | 2012 | EHC Rheinfelden |
Janda | Anastasia | 2012 | EHC Rheinfelden |
Kobelt | Luis | 2012 | EHC Rheinfelden |
Körkel | Gian | 2013 | EHC Rheinfelden |
Mettler | Liam | 2012 | EHC Rheinfelden |
Schneider | Manuel | 2012 | EHC Rheinfelden |
Schwab | Julian Alexander | 2013 | EHC Rheinfelden |
Schwugier | Gerald | 2012 | EHC Rheinfelden |
Stürchler | Linus | 2013 | EHC Rheinfelden |
Wernle | Emilio | 2013 | EHC Rheinfelden |
Headcoach |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Keller | Roland | 1949 | EHC Rheinfelden |
Assistantcoach |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Buess | Rene | 1976 | EHC Rheinfelden |
Zingg | Daniel | 1960 | EHC Rheinfelden |
Regiokoordinator |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Sutter | Oliver | 1976 | Regiokoordinator |
Nächste Turniere U11 HC NWU Red
Keine Termine vorhanden.