U13-A HC NWU Green Saison 2021/22, 1 Team, Region ZS Gruppe 2
Kader & Staff
Goalkeeper |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
---|---|---|---|
Gnos | Andri | 2012 | EHC Zunzgen-Sissach |
Ricci | Aaron | 2011 | EHC Laufen |
Player |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Amsler | Jarno | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach |
Bühlmann | Jona | 2011 | EHC Herrischried |
Dhaouadi | Kian | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Dill | Edwin | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach |
Fehérváry | Géza | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Fisch | Ayden | 2012 | EHC Zunzgen-Sissach |
Geiser | Gaël | 2012 | EHC Zunzgen-Sissach |
Gerber | Janis | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Griener | Richard | 2010 | EHC Herrischried |
Gysin | Louan | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Helmle | Armin | 2011 | EHC Herrischried |
Kern | Eve | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Klar | Erik | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Köppel | Fabio | 2010 | EHC Rheinfelden |
Marzo | Riccardo | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Meier | Jonas | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach |
Müller | Elias | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach |
Stone | Noah | 2010 | EHC Zunzgen-Sissach |
Sutter | Gino | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach |
Sutter | Kim | 2012 | EHC Zunzgen-Sissach |
Waibel | Silvan | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach |
Wehner | Tom | 2011 | EHC Rheinfelden |
Wittwer | Sven | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach |
Zinsli | Gian-Luca | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach |
Headcoach |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Sutter | Oliver | 1976 | Regiokoordinator |
Sutter | Steve | 1968 | EHC Zunzgen-Sissach |
Wirz | Roy | 1974 | EHC Zunzgen-Sissach |
Assistantcoach |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Gesemann | Matthias | 1967 | EHC Zunzgen-Sissach |
Skillcoach |
|||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammverein |
Cron | Louis | 1993 | EHC Zunzgen-Sissach |
Nächste Spiele U13-A HC NWU Green
Keine Termine vorhanden.