HC NWU Green - EHC Olten Prospect AG (AL) (U17-A)
09:45 - 11:45
Goalkeeper |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Grünblatt | Julian | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Asmus | Alegra | 2007 | EHC Rheinfelden | ||
Bläuer | Selma | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Breiter | Iven | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Brogli | Terence | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Bucher | Aaron | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Buser | Patrick | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Buser | Nina | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dill | Henri | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ermantraut | Michael | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Frey | Ryan | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Gaugler | Fabian | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Herter | Kilian | 2006 | EHC Rheinfelden | ||
Hurschler | Nevio | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Jäger | Conrad | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Kern | Leon | 2008 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Launspach | Adriaan | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Möller | Lennart | 2007 | EHC Rheinfelden | ||
Niederer | Jamie | 2007 | EHC Rheinfelden | ||
Ramseier | Silvan | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Salathe | Aziz | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Stahel | Ryan | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Stone | Jesse | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wojcik | Patrycja | 2006 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wüthrich | Björn | 2008 | EHC Rheinfelden | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Amsler | Michael | 1968 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Auf der Mauer | Roman | 1968 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Frey | Dani | 1972 | EHC Zunzgen-Sissach |